Seawind 1000XL2 Especificaciones, Precio y Reseñas
Seawind 1000XL2 ficha técnica
| Información general Seawind 1000XL2 | |
|---|---|
| Nombre del modelo | Seawind 1000XL2 |
| Fabricante | Seawind Catamarans |
| Año de fabricación | 2016 |
| País de origen | Australia |
| Tipo de catamarán | navegación a vela |
| Material del casco | fibra de vidrio |
| Configuración del casco | simétrica |
| Dimensiones Seawind 1000XL2 | |
| Longitud total (m) | 10.85 |
| Longitud total (pies) | 35.6 |
| Manga (m) | 5.9 |
| Manga (pies) | 19.4 |
| Calado (m) | 1.0 |
| Calado (pies) | 3.3 |
| Altura libre del puente (m) | 15.0 |
| Altura libre del puente (pies) | 49.2 |
| Desplazamiento (kg) | 5200 |
| Desplazamiento (lb) | 11464 |
| Tonelaje bruto | 10 |
| Motor y propulsión Seawind 1000XL2 | |
| Tipo de motor | intraborda |
| Fabricante del motor | Yanmar |
| Potencia del motor (HP) | 58 |
| Potencia del motor (kW) | 43.2 |
| Número de motores | 2 |
| Tipo de combustible | diésel |
| Tipo de propulsión | saildrive |
| Velocidad máxima (nudos) | 8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 14.8 |
| Velocidad de crucero (nudos) | 6 |
| Velocidad de crucero (km/h) | 11.1 |
| Consumo de combustible (l/h) | 2.5 |
| Consumo de combustible (gal/h) | 0.66 |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 400 |
| Capacidad del tanque de combustible (gal) | 106 |
| Capacidades de rendimiento Seawind 1000XL2 | |
| Autonomía (nm) | 500 |
| Autonomía (km) | 926 |
| Capacidad del tanque de agua dulce (l) | 400 |
| Capacidad del tanque de agua dulce (gal) | 106 |
| Capacidad del tanque de retención (l) | 80 |
| Capacidad del tanque de retención (gal) | 21 |
| Capacidad máxima de pasajeros | 12 |
| Capacidad de la tripulación | 2 |
| Características de navegación a vela Seawind 1000XL2 | |
| Tipo de mástil | único |
| Área vélica (m2) | 76.4 |
| Área vélica (pies2) | 822 |
| Tipo de aparejo | fraccional sloop |
| Material de las velas | dacrón |
| Winches | 4 winches manuales |
| Características interiores Seawind 1000XL2 | |
| Número de cabinas | 4 |
| Número de literas | 8 |
| Número de baños | 2 |
| Detalles del salón y la cocina | cocina totalmente equipada, área de comedor |
| Materiales de acabado interior | madera |
| Sistemas de entretenimiento | TV, sistema de audio, Wi-Fi |
| Características exteriores Seawind 1000XL2 | |
| Distribución de la cubierta | trampolines, áreas para tomar el sol |
| Características de la cabina | asientos, comedor, bar húmedo |
| Protección solar | bimini |
| Escalera de baño y plataformas de buceo | escalera de baño |
| Electrónica de navegación Seawind 1000XL2 | |
| GPS y plotter | Raymarine |
| Sistema de piloto automático | Raymarine |
| Radar y sónar | Raymarine |
| Radio VHF | Raymarine |
| AIS | Raymarine |
| Sonda y registro de velocidad | Raymarine |
| Sistemas de monitoreo a bordo | diagnóstico del motor, gestión de la batería |
| Sistema eléctrico Seawind 1000XL2 | |
| Tipo y capacidad de batería | AGM 400 Ah |
| Generador | opcional |
| Entrada de corriente de muelle | 110V/220V |
| Sistema de inversor | 2000 W |
| Equipos de seguridad Seawind 1000XL2 | |
| Chalecos salvavidas | 12 |
| Capacidad del bote salvavidas | opcional |
| Sistemas de extinción de incendios | manuales |
| Dispositivo de radiobaliza de emergencia | opcional |
| Bombas de achique | automáticas |
| Luces de navegación | LED |
| Confort y control climático Seawind 1000XL2 | |
| Sistemas de aire acondicionado y calefacción | opcional |
| Ventilación | escotillas, ventiladores |
| Calentador de agua | 6 galones |
| Características y opciones adicionales Seawind 1000XL2 | |
| Garaje para bote y detalles del bote | opcional |
| Juguetes y equipos acuáticos | opcional |
| Estabilizadores | opcional |
| Propulsores de proa y popa | opcional |
| Opciones de personalización | interiores de lujo, esquemas de color |
| Información de precios Seawind 1000XL2 | |
| MSRP | $355,000 |
| Precio actual de mercado | $310,000 |
| Opciones de financiamiento y leasing | disponibles |
| Garantía y mantenimiento Seawind 1000XL2 | |
| Período de garantía | 2 años |
| Programa de mantenimiento | servicio de motor, inspecciones del casco |
| Disponibilidad de concesionario y servicio | en todo el mundo |
| Impacto ambiental Seawind 1000XL2 | |
| Cumplimiento de normas de emisión | EURO 4 |
| Características ecológicas | paneles solares |
| Calidad de construcción Seawind 1000XL2 | |
| Materiales laminados y compuestos utilizados | fibra de vidrio, núcleo de espuma |
| Sistemas de refuerzo | espuma de poliuretano, fibra de vidrio |
| Método de construcción | laminado a mano |
| Diseño de casco y cubierta Seawind 1000XL2 | |
| Forma y diseño del casco | específicos de catamaranes |
| Tipo de quilla | mini-quillas |
| Características de estabilidad | anti-vuelco, diseño hidrodinámico |
| Manejo de aparejos y velas Seawind 1000XL2 | |
| Altura del aparejo (m) | 14.0 |
| Altura del aparejo (pies) | 45.9 |
| Plan de velas | mayor completamente enrollable, foque auto-virante |
| Sistema de arriostramiento | un solo línea |
| Anclaje y amarre Seawind 1000XL2 | |
| Tipo y tamaño de ancla | Delta, 16 kg |
| Sistema de molinete | eléctrico |
| Cables de amarre y defensas | incluidos |
| Capacidades de crucero de alta mar Seawind 1000XL2 | |
| Certificación de alta mar | CE Categoría A |
| Capacidad para manejar mal tiempo | bueno |
| Modificaciones y mejoras Seawind 1000XL2 | |
| Actualizaciones disponibles | rendimiento, comodidad, equipo |
| Opciones de actualización | disponibles |
| Soporte del fabricante y del propietario Seawind 1000 | |
Pros y Contras de Seawind 1000XL2
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Amplio espacio interior | Costo elevado |
| Navegación suave y estable | No es tan rápido como otros barcos de su clase |
| Fácil manejo y control | No es adecuado para condiciones climáticas extremas |
| Gran capacidad de almacenamiento | No es muy adecuado para la pesca deportiva |
| Baños privados en cada cabina | Requiere un espacio de atraque adecuado |
Problemas Comunes con Seawind 1000XL2
| Problema | Descripción |
| Fugas de agua | El barco puede tener problemas de filtraciones de agua en la cabina o en el casco, lo que puede causar daños a la estructura y a la electrónica. |
| Problemas con el motor | El motor puede tener problemas de arranque, rendimiento o mantenimiento, lo que puede afectar la navegación y la seguridad del barco. |
| Problemas con el sistema eléctrico | El barco puede tener problemas eléctricos, como cortocircuitos, fallas en el sistema de carga de baterías o problemas con los dispositivos electrónicos. |
| Problemas con la navegación | El barco puede tener problemas de navegación, como la falta de herramientas de navegación adecuadas o problemas con la brújula o el GPS. |
| Problemas con el casco | El casco del barco puede tener problemas de mantenimiento, como la acumulación de algas o la corrosión, lo que puede afectar la velocidad y la estabilidad del barco. |
| Problemas con la cabina | La cabina del barco puede tener problemas de confort, como la falta de espacio, ventilación o iluminación adecuada, lo que puede afectar la experiencia de navegación. |
| Problemas con el ancla | El ancla del barco puede tener problemas de agarre o de liberación, lo que puede afectar la capacidad del barco para mantenerse en su lugar en una corriente o en un fuerte viento. |
Reseñas de Usuarios sobre Seawind 1000XL2
| Nombre | Opinión |
|---|---|
| Juan | El Seawind 1000XL2 es un barco muy cómodo y espacioso, perfecto para navegar en familia o con amigos. |
| Marta | Me encanta la estabilidad del Seawind 1000XL2 en el agua, lo hace muy seguro y confiable. |
| Pablo | La calidad de construcción del Seawind 1000XL2 es impresionante, se nota que está hecho para durar. |
| Lucía | El diseño del Seawind 1000XL2 es muy atractivo y moderno, me encanta cómo se ve en el agua. |
| Andrés | La velocidad que alcanza el Seawind 1000XL2 es sorprendente, se siente la emoción al navegar en él. |
| Sofía | El Seawind 1000XL2 tiene todo lo necesario para disfrutar de una experiencia de navegación inolvidable. |
| Jorge | La capacidad de almacenamiento del Seawind 1000XL2 es impresionante, se puede llevar todo lo necesario para un viaje largo. |
| Carla | Me gusta mucho la facilidad de manejo del Seawind 1000XL2, lo hace perfecto para navegantes novatos. |
Preguntas Frecuentes sobre Seawind 1000XL2
-
¿Qué tipo de combustible utiliza el Seawind 1000XL2?
El Seawind 1000XL2 utiliza combustible diésel.
-
¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar el Seawind 1000XL2?
El Seawind 1000XL2 puede alcanzar una velocidad máxima de 8 nudos o 14.8 km/h.
-
¿Cuál es la capacidad de la batería del Seawind 1000XL2?
La capacidad de la batería del Seawind 1000XL2 es de 400 Ah.
-
¿Cuántos motores tiene el Seawind 1000XL2?
El Seawind 1000XL2 tiene dos motores.
-
¿Qué tipo de sistema de enfriamiento tiene el Seawind 1000XL2?
El Seawind 1000XL2 utiliza un sistema de enfriamiento por agua.
-
¿Qué tipo de sistemas de entretenimiento tiene el Seawind 1000XL2?
El Seawind 1000XL2 cuenta con un sistema de TV, audio y Wi-Fi.
-
¿Cuál es la capacidad de la balsa salvavidas del Seawind 1000XL2?
La capacidad de la balsa salvavidas del Seawind 1000XL2 es opcional.
-
¿Cuáles son las medidas del Seawind 1000XL2?
El Seawind 1000XL2 mide 10.85 metros de largo, 5.9 metros de ancho y tiene un calado de 1 metro.