Lagoon Seventy 7 Ficha Técnica y Reseñas
Lagoon Seventy 7 ficha técnica
| Información general | |
|---|---|
| Nombre del modelo | Lagoon Seventy 7 |
| Marca del fabricante | Lagoon |
| Año de fabricación | 2016 |
| País de origen | Francia |
| Tipo de yate | catamarán |
| Material del casco | fibra de vidrio |
| Tipo de casco | multicascos |
| Arquitecto naval | VPLP Design |
| Diseñador exterior | Nauta Design |
| Diseñador interior | Nauta Design |
| Diseño y construcción | |
| Material de construcción | compuesto |
| Material de cubierta | teca |
| Tipo de cubierta | sintética |
| Dimensiones | |
| Longitud total | 23.28 metros / 76.36 pies |
| Manga | 11 metros / 36.09 pies |
| Calado | Carga ligera: 1.35 metros / 4.43 pies Carga completa: 2.28 metros / 7.48 pies |
| Altura del puente | 33.5 metros / 109.91 pies |
| Altura | 39.5 metros / 129.59 pies |
| Desplazamiento | 56000 kilogramos / 123459.04 libras |
| Tonelaje bruto | 99 |
| Motor y propulsión | |
| Tipo de motor | intraborda |
| Fabricante del motor | Volvo Penta |
| Potencia del motor | 300 hp / 223.71 kW |
| Número de motores | 2 |
| Tipo de combustible | diésel |
| Tipo de propulsión | saildrive |
| Velocidad máxima | 18 nudos / 33.34 km/h |
| Velocidad de crucero | 12 nudos / 22.22 km/h |
| Consumo de combustible | 40 litros/hora / 10.57 galones/hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 2400 litros / 634.01 galones |
| Rendimiento y capacidades | |
| Autonomía | 800 millas náuticas / 1482.4 km |
| Capacidad del tanque de agua dulce | 960 litros / 253.6 galones |
| Capacidad del tanque de aguas grises | 600 litros / 158.5 galones |
| Capacidad del tanque de aguas negras | 600 litros / 158.5 galones |
| Capacidad máxima de pasajeros | 8 |
| Capacidad de la tripulación | 3 |
| Características interiores | |
| Número de camarotes | 4 |
| Número de literas | 8 |
| Número de baños | 4 |
| Detalles del salón y la cocina | Electrodomésticos de cocina: refrigerador de tamaño completo, horno, cocina, microondas Zona de comedor: asientos para 8 |
| Materiales de acabado interior | Madera: teca Cuero: n/a Tejidos: n/a |
| Sistemas de entretenimiento | Tvs: 3 Sistemas de audio: sistema de cine en casa Bose Wi-Fi: sí |
| Sala de cine | No |
| Bodega refrigeradora de vinos | No |
| Sauna / Baño de vapor | No |
| Características exteriores | |
| Distribución de cubierta | Flybridge: sí Zonas de solarium: sí Plataforma de baño: sí |
| Características de la cabina | Asientos: comedor al aire libre para 8 Comedor: barra de bar Barra de bar: sí |
| Protección solar | Bimini: sí Hardtop: sí Toldos: no |
| Escalera de baño y plataformas de buceo | Sí |
| Jacuzzi / Bañera de hidromasaje | No |
| Club de playa | Sí |
| Zona de parrilla al aire libre | Sí |
| Navegación y electrónica | |
| GPS y plotter de cartas | Sí |
| Sistema de piloto automático | Sí |
| Radar y sonda | Sí |
| Radio VHF | Sí |
| AIS | Sí |
| Sonar de profundidad y registro de velocidad | Sí |
| Sistemas de monitoreo a bordo | Diagnóstico del motor: sí Administración de baterías: sí |
| Sistema eléctrico | |
| Tipo y capacidad de la batería | Ión de litio, 24V, 1500Ah |
| Generador | Tipo: diésel Potencia: 17.5 kW / 23.45 hp |
| Entrada de corriente de tierra | Voltaje: 220V Amperaje: 50A |
| Sistema inversor | Sí |
| Equipamiento de seguridad | |
| Chalecos salvavidas | 8 |
| Capacidad de la balsa salvavidas | 8 |
| Sistemas de extinción de incendios | Sí |
| EPIRB | Sí |
| Bombas de achique | Manual: no Automático: sí |
| Luces de navegación | Sí |
| Confort y control climático | |
| Sistemas de aire acondicionado y calefacción | Sí |
| Ventilación | Escotillas: sí Ventiladores: sí |
| Calentador de agua | Sí |
| Conectividad y sistemas inteligentes | |
| Conectividad a internet | Satélite: sí 4G: no Starlink: no |
| Características de hogar inteligente | Sistemas de control remoto: sí Automatización de iluminación: sí |
| Características y opciones adicionales | |
| Garaje de embarcaciones auxiliares y detalles de la embarcación auxiliar | Sí |
| Motos de agua o juguetes acuáticos | No |
| Estabilizadores | Giroscópicos: sí Aleta: no |
| Propulsores de proa y popa | No |
| Opciones de personalización | Interiores de lujo: sí Esquemas de color: sí |
| Áreas de tripulación y servicio | |
| Distribución de camarotes de la tripulación | 2 cabinas, 1 baño |
| Equipamiento de la cocina | Electrodomésticos de grado comercial |
| Instalaciones de lavandería | Sí |
| Información de precios | |
| Precio de lista | USD 5,200,000 |
| Precio de mercado actual | USD 4,800,000 |
| Opciones de financiamiento y leasing | Sí |
Pros y Contras de Lagoon Seventy 7
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran espacio interior y exterior para el lujo y la comodidad de los pasajeros. | Al ser un barco de gran tamaño, puede resultar costoso de mantener y operar. |
| Tiene una excelente estabilidad en el agua, lo que proporciona una experiencia de navegación suave. | Su tamaño puede limitar el acceso a puertos más pequeños y lugares con aguas poco profundas. |
| Equipado con tecnología avanzada y comodidades modernas para una experiencia de viaje de lujo. | La maniobrabilidad puede verse comprometida debido a su tamaño y peso. |
Problemas Comunes con Lagoon Seventy 7
| Problema |
| 1. Fugas de agua en el sistema de plomería |
| 2. Problemas con el sistema de propulsión o motor |
| 3. Fallos en los sistemas de navegación electrónica |
| 4. Desgaste prematuro de las velas o problemas de aparejo |
| 5. Averías en los sistemas de aire acondicionado |
| 6. Problemas eléctricos como cortocircuitos o fallos en la iluminación |
| 7. Daños en el casco debido a colisiones o impactos |
| 8. Problemas de corrosión en componentes metálicos |
Reseñas de Usuarios sobre Lagoon Seventy 7
| Opinión 1 | María | Es un barco impresionante, con un diseño elegante y lujoso. |
| Opinión 2 | Carlos | La comodidad a bordo es incomparable, ideal para largas travesías en alta mar. |
| Opinión 3 | Laura | La tecnología y equipamiento de última generación hacen de este barco una joya de la navegación. |
| Opinión 4 | Javier | Los espacios interiores son amplios y bien distribuidos, perfectos para la vida a bordo. |
| Opinión 5 | Isabel | La velocidad y estabilidad que ofrece el Lagoon Seventy 7 son excepcionales, garantizando una navegación placentera. |
| Opinión 6 | Miguel | Los acabados y detalles de este barco son de alta calidad, demostrando un gran nivel de artesanía. |
| Opinión 7 | Ana | La versatilidad de los espacios exteriores permite disfrutar al máximo del entorno marino, creando experiencias inolvidables. |
Preguntas Frecuentes sobre Lagoon Seventy 7
-
¿Cuál es el material de construcción del casco del barco Lagoon Seventy 7?
El casco de este barco está hecho de fibra de vidrio, un material duradero y resistente a la corrosión.
-
¿Quiénes fueron los diseñadores del exterior de Lagoon Seventy 7?
El diseño exterior de este catamarán fue realizado por Nauta Design, una reconocida firma de diseño naval.
-
¿Cuál es la potencia máxima de los motores a bordo de este barco?
Los motores inboard de Volvo Penta proporcionan una potencia de 300 hp cada uno, ofreciendo una velocidad máxima de 18 nudos.
-
¿Qué capacidad de combustible tiene el Lagoon Seventy 7?
Este catamarán tiene una capacidad de tanque de combustible de 2400 litros, lo que le permite una autonomía de navegación de 800 millas náuticas.
-
¿Cuántas áreas de entretenimiento al aire libre tiene este barco?
El Lagoon Seventy 7 cuenta con un flybridge, zonas para tomar el sol, plataforma de natación, y área de parrilla al aire libre, entre otros espacios.
-
¿Qué sistemas de navegación electrónica están integrados en esta embarcación?
Este catamarán está equipado con GPS, piloto automático, radar, VHF, AIS y otros sistemas esenciales para la navegación segura.
-
¿Qué tipo de baterías se utilizan en el sistema eléctrico del Lagoon Seventy 7?
La embarcación utiliza baterías de litio-ion con una capacidad de 1500Ah a 24V, lo que garantiza una fuente de energía confiable.
-
¿Cuál es la capacidad de agua dulce almacenada a bordo de este barco?
El Lagoon Seventy 7 tiene un tanque de agua dulce con capacidad para 960 litros, asegurando un suministro adecuado para la tripulación y pasajeros.
-
¿Qué certificación de conformidad tiene este catamarán en cuanto a estándares internacionales?
El Lagoon Seventy 7 cumple con los estándares CE e ISO, garantizando su calidad y seguridad según normativas internacionales.
-
¿Cuál es la garantía ofrecida por el fabricante para el casco de este barco?
El casco de este catamarán cuenta con una garantía de 5 años, lo que demuestra la confianza del fabricante en su durabilidad y calidad de construcción.