TomCat 9.7 Ficha Técnica y Reseñas
TomCat 9.7 ficha técnica
| Información general | |
|---|---|
| Nombre del modelo | TomCat 9.7 |
| Fabricante | TomCat Boats |
| Año de fabricación | 2019 |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de catamarán | velero |
| Material del casco | fibra de vidrio |
| Configuración del casco | asimétrica |
| Dimensiones | |
| Eslora total (LOA) | 9.75 metros / 32 pies |
| Manga | 4.95 metros / 16.25 pies |
| Calado | 0.8 metros / 2.6 pies |
| Altura del puente | 14 metros / 45.9 pies |
| Desplazamiento | 4300 kilogramos / 9479 libras |
| Tonelaje bruto | 4.3 | Propulsión del motor |
| Tipo de motor | intraborda |
| Fabricante del motor | Yanmar |
| Potencia del motor | 21 HP / 15.7 kW |
| Número de motores | 2 |
| Tipo de combustible | diesel |
| Tipo de propulsión | saildrive |
| Velocidad máxima | 8 nudos / 15 km/h |
| Velocidad de crucero | 6 nudos / 11 km/h |
| Consumo de combustible | 3.5 litros/hora / 0.92 galones/hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 250 litros / 66 galones | Capacidades de rendimiento |
| Autonomía | 300 millas náuticas / 556 km |
| Capacidad del tanque de agua dulce | 250 litros / 66 galones |
| Capacidad del tanque de retención | 60 litros / 16 galones |
| Capacidad máxima de pasajeros | 12 |
| Capacidad de la tripulación | 2 | Características de navegación electrónica |
| GPS y plotter de cartas | Raymarine |
| Sistema de piloto automático | Raymarine |
| Radar y sonda | Raymarine |
| Radio VHF | Standard Horizon |
| AIS | Standard Horizon |
| Sonar de profundidad y registro de velocidad | Raymarine |
| Sistemas de monitoreo a bordo | Diagnóstico del motor, gestión de baterías | Sistemas eléctricos |
| Tipo y capacidad de la batería | AGM 200Ah |
| Generador | diesel, 5 kW |
| Entrada de energía de muelle | 220 voltios, 50 amperios |
| Sistema inversor | 2000W | Equipos de seguridad |
| Chalecos salvavidas | 12 |
| Capacidad de la balsa salvavidas | 8 personas |
| Sistemas de extinción de incendios | extintores |
| EPIRB | ACR Electronics |
| Bombas de achique | automáticas |
| Luces de navegación | LED | Información de precio |
| Precio de lista | $450,000 |
| Precio de mercado actual | $425,000 |
| Opciones de financiamiento y leasing | Disponible |
Pros y Contras de TomCat 9.7
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Estabilidad en el agua | Velocidad limitada |
| Amplio espacio interior | Costo de mantenimiento alto |
| Buen rendimiento en aguas tranquilas | No es adecuado para aguas agitadas |
Problemas Comunes con TomCat 9.7
| 1. | Filtraciones de agua en la cabina debido a juntas desgastadas o sellados deteriorados. |
| 2. | Falla en el sistema de propulsión causada por obstrucciones en la hélice o problemas en el motor. |
| 3. | Problemas eléctricos como cortocircuitos o fallos en el sistema de baterías. |
| 4. | Oxidación y corrosión en partes metálicas debido a la exposición al agua salada. |
| 5. | Desgaste de la pintura y acabados exteriores por la exposición al sol y al agua. |
| 6. | Fallas en los sistemas de navegación y comunicación como GPS o VHF. |
| 7. | Problemas de estanqueidad en escotillas y compuertas que pueden causar inundaciones. |
Reseñas de Usuarios sobre TomCat 9.7
| Juan | El TomCat 9.7 es un barco robusto y confiable. |
| María | Me encanta la velocidad que alcanza el TomCat 9.7 en el agua. |
| Carlos | La comodidad de la cabina del TomCat 9.7 es incomparable. |
| Laura | La estabilidad en las olas del TomCat 9.7 es impresionante. |
| Pablo | El diseño moderno del TomCat 9.7 me parece muy atractivo. |
| Ana | La maniobrabilidad del TomCat 9.7 es excelente, lo hace fácil de controlar. |
| Sofía | El precio del TomCat 9.7 es un poco elevado en comparación con otros modelos similares. |
Preguntas Frecuentes sobre TomCat 9.7
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros a bordo del TomCat 9.7?
La capacidad máxima de pasajeros es de 12 personas.
-
¿Cuántos motores tiene el TomCat 9.7 y cuál es su fabricante?
El TomCat 9.7 tiene 2 motores fabricados por Yanmar.
-
¿Qué tipo de material se utiliza en la construcción del casco del TomCat 9.7?
El casco está construido con fibra de vidrio.
-
¿Cuál es la capacidad de agua dulce que puede almacenar el TomCat 9.7?
El barco puede almacenar hasta 250 litros de agua dulce.
-
¿Qué tipo de sistemas de entretenimiento se encuentran en el interior del TomCat 9.7?
El barco cuenta con televisión, sistema de audio y Wi-Fi.
-
¿Qué marca suministra el sistema de GPS y plotter de cartas del TomCat 9.7?
El sistema de GPS y plotter de cartas es suministrado por Raymarine.
-
¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar el TomCat 9.7?
El barco puede alcanzar una velocidad máxima de 8 nudos (15 km/h).
-
¿Qué tipo de sistema de extinción de incendios se encuentra a bordo del TomCat 9.7?
El barco cuenta con extintores de incendios como sistema de extinción.
-
¿Cómo se describe el diseño del casco del TomCat 9.7 en términos de forma y estabilidad?
El casco tiene una forma asimétrica y cuenta con características de estabilidad hidrodinámica.
-
¿Qué opciones de personalización ofrece el TomCat 9.7 más allá de sus características estándar?
Las opciones de personalización incluyen interiores de lujo y esquemas de color.