Sunbird Falcon Ficha Técnica y Reseñas
Sunbird Falcon ficha técnica
| Información general | |
|---|---|
| Modelo | Sunbird Falcon |
| Fabricante | Sunbird Yachts |
| Año de fabricación | 2021 |
| País de origen | China |
| Tipo de catamarán | velero |
| Material del casco | fibra de vidrio |
| Configuración del casco | simétrico |
| Dimensiones | |
| Longitud total | 14.2 m / 46.6 ft |
| Manga | 6.8 m / 22.3 ft |
| Calado | 1.2 m / 3.9 ft |
| Altura del puente | 21.5 m / 70.5 ft |
| Desplazamiento | 13000 kg / 28660 lb | Propulsión del motor |
| Tipo de motor | interior |
| Fabricante del motor | Yanmar |
| Potencia del motor | 80 hp / 59.7 kW |
| Número de motores | 2 |
| Tipo de combustible | diesel |
| Tipo de propulsión | saildrive |
| Velocidad máxima | 14 nudos / 26 km/h |
| Velocidad de crucero | 8 nudos / 15 km/h |
| Consumo de combustible | 10 lph / 2.6 gph |
| Capacidad del tanque de combustible | 400 l / 105.7 g | Capacidades de rendimiento |
| Autonomía | 250 nm / 463 km |
| Capacidad del tanque de agua dulce | 800 l / 211.3 g |
| Capacidad del tanque de retención | 150 l / 39.6 g |
| Capacidad máxima de pasajeros | 12 |
| Capacidad de la tripulación | 2 | Características de navegación |
| GPS y plotter de cartas | Sí |
| Sistema de piloto automático | Sí |
| Radar y sonda | Sí |
| Radio VHF | Sí |
| AIS | Sí |
| Sonda de profundidad y registro de velocidad | Sí |
| Sistemas de monitoreo a bordo | Diagnóstico del motor, gestión de la batería | Sistema eléctrico |
| Tipo y capacidad de la batería | Ión de litio, 800 Ah |
| Generador | 9 kW, diesel |
| Entrada de corriente de tierra | 220V, 50A |
| Sistema inversor | Sí | Equipamiento de seguridad |
| Chalecos salvavidas | 12 |
| Capacidad de la balsa salvavidas | 8 |
| Sistemas de extinción de incendios | Sí |
| EPIRB | Sí |
| Bombas de achique | Automático |
| Luces de navegación | Sí | Climatización y confort |
| Sistemas de aire acondicionado y calefacción | Sí |
| Ventilación | Escotillas, ventiladores |
| Calentador de agua | Sí | Características adicionales y opciones |
| Garaje de tender y detalles del tender | Sí |
| Juguetes acuáticos y equipamiento | Kayaks, tablas de remo |
| Estabilizadores | Gyro |
| Hélices de proa y popa | Sí |
| Opciones de personalización | Interiores de lujo, esquemas de color | Información de precios |
| Precio de lista | $745,000 |
| Precio de mercado actual | $700,000 |
| Opciones de financiamiento y leasing | Sí | Garantía y mantenimiento |
| Período de garantía del casco | 5 años |
| Período de garantía del motor | 2 años |
| Período de garantía de los sistemas | 1 año |
| Programa de mantenimiento | Servicio del motor cada 200 horas, inspección del casco anualmente |
| Disponibilidad de red de distribuidores y servicios | Sí | Impacto ambiental |
| Cumplimiento de normas de emisiones | EURO 6 |
| Características ecológicas | Paneles solares | Calidad de construcción |
| Materiales de laminado y compuestos utilizados | Resina vinilester, fibra de vidrio biaxial |
| Sistemas de refuerzo | Fibra de carbono |
| Método de construcción | Infusión | Diseño del casco y cubierta |
| Forma y diseño del casco | Específico de catamarán |
| Tipo de quilla | Orza |
| Características de estabilidad | Antivuelco, diseño hidrodinámico | Manejo de aparejo y velas |
| Altura del aparejo | 21 m / 69 ft |
| Plan de velas | Vela mayor, velas de proa, velas de popa |
| Sistema de rizado | Línea única | Anclaje y amarre |
| Tipos y tamaños de ancla | Araña, 25 kg |
| Sistema de molinete | Eléctrico |
| Cabos de amarre y defensas | Sí | Capacidades de crucero en alta mar |
| Certificación en alta mar | Categoría CE A |
| Capacidad para condiciones climáticas adversas | Sí | Actualizaciones y modificaciones |
| Actualizaciones disponibles | Rendimiento, confort, equipamiento |
| Opciones de modernización | Sí | Soporte del fabricante y propietario |
| Sitio web del fabricante | www.sunbirdyachts.com |
| Contacto de soporte al cliente del fabricante | [email protected] |
Pros y Contras de Sunbird Falcon
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran capacidad de almacenamiento | Costo de mantenimiento alto |
| Excelente estabilidad en el mar | Velocidad máxima limitada |
| Equipamiento de navegación moderno | Consumo de combustible elevado |
Problemas Comunes con Sunbird Falcon
| 1. Motor no arranca |
| 2. Fugas de agua en el casco |
| 3. Falta de potencia al acelerar |
| 4. Problemas con la dirección hidráulica |
| 5. Falta de refrigeración del motor |
| 6. Luces de navegación no funcionan |
| 7. Problemas eléctricos en el tablero de instrumentos |
| 8. Sistema de trim y tilt no responde |
Reseñas de Usuarios sobre Sunbird Falcon
| Opinión | Nombre |
| Es un barco muy elegante y bien diseñado | Marta |
| La calidad de los materiales es impresionante | Juan |
| Me encanta la comodidad y el espacio interior | Laura |
| El precio es elevado, pero vale la pena por sus prestaciones | Carlos |
| La velocidad de navegación es excepcional | Ana |
| Los acabados son de alta gama y muy bien cuidados | Pablo |
| El diseño exterior es moderno y atractivo | Sofía |
Preguntas Frecuentes sobre Sunbird Falcon
-
¿Qué tipo de catamarán es el Sunbird Falcon?
El Sunbird Falcon es un catamarán de vela.
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros a bordo del Sunbird Falcon?
El Sunbird Falcon puede alojar hasta 12 pasajeros.
-
¿Qué tipo de material se utiliza en el casco del Sunbird Falcon?
El casco del Sunbird Falcon está hecho de fibra de vidrio.
-
¿Cuál es la potencia máxima de los motores del Sunbird Falcon?
Los motores del Sunbird Falcon tienen una potencia de 80 caballos de fuerza cada uno.
-
¿Qué sistema de propulsión tienen los motores del Sunbird Falcon?
Los motores del Sunbird Falcon tienen propulsión tipo saildrive.
-
¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar el Sunbird Falcon?
El Sunbird Falcon puede llegar a una velocidad máxima de 14 nudos.
-
¿Qué capacidad de agua dulce tiene el Sunbird Falcon?
El Sunbird Falcon tiene una capacidad de 800 litros de agua dulce.
-
¿Qué tipo de entretenimiento incluye el Sunbird Falcon en su interior?
El Sunbird Falcon cuenta con sistemas de TV, audio y Wi-Fi para el entretenimiento a bordo.
-
¿Qué características de seguridad tiene el Sunbird Falcon?
El Sunbird Falcon incluye sistemas de extinción de incendios, balsas salvavidas, entre otros equipos de seguridad.
-
¿Cuál es el precio de mercado actual del Sunbird Falcon?
El precio de mercado actual del Sunbird Falcon es de $700,000.