Sea Cat 34 Ficha Técnica y Reseñas

Sea Cat 34 ficha técnica
Información general | |
---|---|
Modelo | Sea Cat 34 |
Marca del fabricante | Sea Cat |
Año de fabricación | 2021 |
País de origen | USA |
Tipo de catamarán | motor |
Material del casco | fibra de vidrio |
Configuración del casco | simétrico |
Dimensiones | |
Longitud total metros / pies | 10.36 m / 34 ft |
Manga metros / pies | 4.27 m / 14 ft |
Calado metros / pies | 0.91 m / 3 ft |
Altura del puente metros / pies | 3.35 m / 11 ft |
Desplazamiento kilogramos / libras | 7938.3 kg / 17500 lb |
Tonelaje bruto | 7.8 |
Propulsión del motor | |
Tipo de motor | intraborda |
Fabricante del motor | Yanmar |
Potencia del motor hp / kW | 110 hp / 82 kW |
Número de motores | 2 |
Tipo de combustible | diesel |
Tipo de propulsión | saildrive |
Velocidad máxima nudos / km h | 30 nudos / 56 km/h |
Velocidad de crucero nudos / km h | 20 nudos / 37 km/h |
Consumo de combustible litros por hora / galones por hora | 50 l/h / 13.2 gal/h |
Capacidad del tanque de combustible litros / galones | 1000 l / 264.2 gal |
Rendimiento y capacidades | |
Autonomía millas náuticas / km | 250 millas náuticas / 463 km |
Capacidad del tanque de agua dulce litros / galones | 250 l / 66 gal |
Capacidad del tanque de retención litros / galones | 100 l / 26.4 gal |
Capacidad máxima de pasajeros | 10 |
Capacidad de la tripulación | 2 |
Características interiores | |
Número de camarotes | 2 |
Número de literas | 4 |
Número de baños | 1 |
Detalles de salón y cocina | Electrodomésticos de cocina: microondas, nevera, cocina | Área de comedor: dinette |
Materiales de acabado interior | madera |
Sistemas de entretenimiento | Tvs: 1 | Sistemas de audio: Fusion stereo con altavoces | Wi-Fi disponible |
Características exteriores | |
Diseño de cubierta | Flybridge disponible | Trampolines: ninguno | Áreas para tomar el sol: disponibles |
Características de la cabina | Asientos: asientos de salón | Comedor: mesa desmontable | Barra húmeda disponible |
Protección solar | Bimini disponible | Hardtop: ninguno | Toldos disponibles |
Escalera de baño y plataformas de buceo | Disponibles |
Electrónica de navegación | |
GPS y chartplotter | Garmin GPSMAP 1242xsv Touch |
Sistema de piloto automático | Garmin GHP Reactor |
Radar y sonda | Garmin GMR Fantom 18 |
Radio VHF | Garmin VHF 210 |
AIS | Garmin AIS 800 |
Sonda de profundidad y registro de velocidad | Garmin GSD 24 |
Sistema eléctrico | |
Tipo y capacidad de la batería | AGM, 300 Ah |
Generador | Tipo: diesel | Potencia de salida: 6.0 kW |
Entrada de corriente de tierra | Voltaje: 120V | Amperaje: 30A |
Sistema inversor | Disponible |
Equipos de seguridad | |
Chalecos salvavidas | 10 |
Capacidad de la balsa salvavidas | Disponible |
Sistemas de extinción de incendios | Disponible |
EPIRB | Disponible |
Bombas de achique | Manual: 1 | Automático: 2 |
Luces de navegación | Disponible |
Control climático de confort | |
Sistemas de aire acondicionado y calefacción | Disponible |
Ventilación | Claraboyas |
Calentador de agua | Disponible |
Características adicionales y opciones | |
Garaje para botes y detalles del bote auxiliar | Disponible |
Juguetes y equipos acuáticos | Disponible |
Estabilizadores | Giroscopio: disponible | Aleta: ninguno |
Propulsores de proa y popa | Ninguno |
Opciones de personalización | Interiores de lujo: disponibles | Esquemas de color: personalizables |
Información de precios | |
Precio de lista | $450,000 |
Precio de mercado actual | $425,000 |
Opciones de financiamiento y leasing | Disponible |
Pros y Contras de Sea Cat 34
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Gran capacidad de carga | Alta demanda de mantenimiento |
Buena estabilidad en aguas turbulentas | Consumo elevado de combustible |
Amplio espacio para pasajeros | Costo inicial elevado |
Problemas Comunes con Sea Cat 34
Problema |
1. Fugas de agua en el casco debido a juntas o sellos desgastados. |
2. Fallos en los motores debido a falta de mantenimiento regular. |
3. Problemas eléctricos como cortocircuitos por cables deteriorados. |
4. Acumulación de óxido en partes metálicas por exposición al agua salada. |
5. Desgaste de la hélice que afecta el rendimiento y la eficiencia del barco. |
6. Falta de potencia en la dirección hidráulica debido a problemas en el sistema. |
7. Daños en el casco por colisiones o impactos con objetos subacuáticos. |
8. Problemas de corrosión en componentes metálicos expuestos al ambiente marino. |
Reseñas de Usuarios sobre Sea Cat 34
Miguel | El Sea Cat 34 es un barco impresionante, con una excelente combinación de comodidad y rendimiento en el mar. |
María | Me encanta el diseño elegante y moderno del Sea Cat 34, sin duda es un barco que llama la atención. |
Juan | La calidad de construcción del Sea Cat 34 es excepcional, se nota la atención al detalle en cada parte de la embarcación. |
Laura | La versatilidad del Sea Cat 34 es impresionante, es ideal tanto para salidas de pesca como para paseos en familia. |
Carlos | El Sea Cat 34 ofrece un excelente rendimiento en el mar, es estable y ágil, perfecto para disfrutar de la navegación. |
Isabel | El espacio interior del Sea Cat 34 es sorprendente, con amplias zonas de estar y descanso, ideal para largas travesías. |
Alejandro | El Sea Cat 34 es una opción muy completa para quienes buscan un barco de calidad y prestaciones superiores en su categoría. |
Preguntas Frecuentes sobre Sea Cat 34
-
¿Cuál es el país de origen del Sea Cat 34?
El Sea Cat 34 tiene su origen en Estados Unidos.
-
¿Cuál es el tipo de casco del Sea Cat 34?
El casco del Sea Cat 34 es de material de fibra de vidrio y tiene una configuración simétrica.
-
¿Cuál es la capacidad de pasajeros máxima a bordo del Sea Cat 34?
El Sea Cat 34 tiene una capacidad máxima de 10 pasajeros.
-
¿Qué tipo de entretenimiento a bordo ofrece el Sea Cat 34?
El Sea Cat 34 cuenta con 1 televisor, un sistema de audio Fusion con altavoces y conexión wi-fi disponible.
-
¿Qué sistema de navegación electrónica incluye el Sea Cat 34?
El Sea Cat 34 cuenta con un sistema Garmin que incluye GPS, piloto automático, radar, radio VHF, AIS, sonda de profundidad y velocímetro.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de agua dulce del Sea Cat 34?
El Sea Cat 34 tiene un tanque de agua dulce con capacidad para 250 litros o 66 galones.
-
¿Cuál es el precio de mercado actual del Sea Cat 34?
El precio de mercado actual del Sea Cat 34 es de $425,000.
-
¿Qué tipo de garantía ofrece el Sea Cat 34?
El Sea Cat 34 viene con una garantía de 5 años para el casco, 2 años para el motor y 1 año para los sistemas.
-
¿Qué sistema de anclaje y amarre tiene el Sea Cat 34?
El Sea Cat 34 incluye un ancla tipo arado de 50 lb, un sistema de molinete eléctrico y líneas de amarre y defensas disponibles.
-
¿Cuáles son las capacidades de navegación en alta mar del Sea Cat 34?
El Sea Cat 34 cuenta con certificación CE para navegación en alta mar y tiene la capacidad de manejar condiciones climáticas adversas.