Ranger 620VS Ficha Técnica y Reseñas
Ranger 620VS ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Ranger 620VS |
| Fabricante/Marca | Ranger Boats |
| Año de Fabricación | 2021 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Barco | Barco Deportivo |
| Material del Casco | Fibra de Vidrio |
| Tipo de Casco | Modified-V |
| Dimensiones | |
| Longitud Total (LOA) | 6.7 metros / 22 pies |
| Ancho | 2.4 metros / 8 pies |
| Calado | 0.38 metros / 1.25 pies |
| Altura | 2.01 metros / 6.6 pies |
| Peso | 1620 kilogramos / 3571 libras |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 246 litros / 65 galones |
| Motor y Propulsión | |
| Tipo de Motor | Fuera de Borda |
| Fabricante del Motor | Mercury |
| Potencia del Motor | 250 HP / 186 kW |
| Número de Motores | 1 |
| Tipo de Combustible | Gasolina |
| Velocidad Máxima | 55 nudos / 102 km/h |
| Velocidad de Crucero | 30 nudos / 56 km/h |
| Consumo de Combustible | 60 litros/hora / 15.8 galones/hora |
| Rendimiento y Capacidades | |
| Capacidad de Lastre | 0 litros / 0 galones |
| Sistema de Modelado de Ola | No |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 6 |
| Capacidad de Almacenamiento | 1020 litros / 36 pies cúbicos |
| Características Interiores | |
| Diseño y Capacidad de Asientos | Asientos tipo banco para 3, 2 asientos desmontables con pedestal |
| Materiales de Tapicería | Vinilo |
| Sistema de Audio | Marca JL Audio, 4 altavoces |
| Iluminación | LED |
| Características Exteriores | |
| Tipo de Torre | Plegable |
| Racks para Wakeboard | 2 |
| Top Bimini o Toldo Parasol | Top Bimini |
| Plataforma de Natación | Tamaño: 0.6 metros / 2 pies, Características: Escalera telescópica |
| Navegación y Electrónica | |
| GPS y Plotter | Garmin GPSMap 942xs |
| Sonda de Profundidad | Garmin GT56UHD-TM |
| Sistemas de Control de Velocidad | Control de crucero: Sí, Limitador de velocidad: No |
| Pantallas Táctiles | Garmin 9 pulgadas |
| Sistema Eléctrico | |
| Tipo y Capacidad de Batería | Grupo 31 AGM, 105 Ah |
| Entrada de Corriente de Tierra | Voltaje: 120V, Amperaje: 30 |
| Sistema de Inversor | No |
| Equipamiento de Seguridad | |
| Chalecos Salvavidas | 6 |
| Extintores de Incendios | 2 |
| Bombas de Achique | Manual: No, Automática: Sí |
| Luces de Navegación | LED |
| Confort y Control Climático | |
| Aire Acondicionado | No |
| Sistema de Calefacción | No |
| Ventilación | Soplador de Achique |
| Características y Opciones Adicionales | |
| Pilón de Esquí o Barra de Remolque | Pilón de Remolque de Esquí |
| Coolers Integrados | 1 |
| Gráficos Personalizados o Envolturas | Opcional |
| Información de Precio | |
| Precio de Lista | $89,995 |
| Precio de Mercado Actual | |
| Opciones de Financiamiento y Arrendamiento | Disponibles |
Pros y Contras de Ranger 620VS
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran estabilidad en el agua | Costo inicial elevado |
| Excelente capacidad de almacenamiento | Consumo de combustible alto |
| Equipamiento de pesca de alta calidad | Requiere mantenimiento regular |
Problemas Comunes con Ranger 620VS
| Fallo en el motor al arrancar |
| Fugas de agua en el casco |
| Problemas con la dirección hidráulica |
| Desgaste prematuro de la hélice |
| Electrónica marina defectuosa |
| Problemas con el sistema de trimado |
| Fallos en el sistema de combustible |
Reseñas de Usuarios sobre Ranger 620VS
| Opinión 1: | Ricardo | El Ranger 620VS es un barco de alta calidad con un diseño impresionante. |
| Opinión 2: | María | Me encanta la comodidad y la estabilidad que ofrece el Ranger 620VS en el agua. |
| Opinión 3: | Juan | La potencia del motor del Ranger 620VS es impresionante, lo hace ideal para la pesca deportiva. |
| Opinión 4: | Carolina | El espacio de almacenamiento del Ranger 620VS es muy conveniente para llevar todo el equipo necesario. |
| Opinión 5: | Luis | La calidad de construcción del Ranger 620VS es excepcional, se nota la atención a los detalles. |
| Opinión 6: | Andrea | El Ranger 620VS ofrece una experiencia de navegación suave y cómoda, ideal para largas jornadas en el agua. |
Preguntas Frecuentes sobre Ranger 620VS
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros a bordo del Ranger 620VS?
La capacidad máxima de pasajeros es de 6 personas.
-
¿Qué tipo de sistema de conformación de olas tiene el barco Ranger 620VS?
El Ranger 620VS no cuenta con un sistema de conformación de olas.
-
¿Cuál es la capacidad de almacenamiento del barco en litros?
El Ranger 620VS tiene una capacidad de almacenamiento de 1020 litros.
-
¿Qué marca y cuántos altavoces tiene el sistema de audio del Ranger 620VS?
El sistema de audio del barco es de la marca JL Audio y cuenta con 4 altavoces.
-
¿Cuál es la función del sistema de iluminación en el Ranger 620VS?
El sistema de iluminación del barco utiliza luces LED.
-
¿Qué tipo de torre tiene el Ranger 620VS?
El barco cuenta con una torre plegable.
-
¿Cuál es la capacidad de los tanques de combustible en galones?
La capacidad de los tanques de combustible es de 65 galones.
-
¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar el Ranger 620VS en nudos?
El barco puede alcanzar una velocidad máxima de 55 nudos.
-
¿Qué tipo de batería y capacidad tiene el sistema eléctrico del Ranger 620VS?
El barco utiliza una batería del tipo Group 31 AGM con una capacidad de 105 Ah.
-
¿Cuál es la garantía ofrecida para el casco del Ranger 620VS?
El casco del barco tiene una garantía de 10 años.